
รางวัลที่ 1 | 835538 |
สามตัวล่าง | 290 838 051 806 |
สองตัวล่าง | 73 |
ปิดเย็น | 311 , 00 |
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ เช้า | 603 , 71 |
หุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งเช้า | 893 , 36 |
หุ้นไต้หวัน TWSE | 011 , 12 |
หุ้นเกาหลี Korea stock exchange | 279 , 32 |
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ บ่าย | 325 , 07 |
หุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งบ่าย | 083 , 46 |
หุ้นสิงคโปร์ SGX | 116 , 31 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 6608 |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | 6385 |
8 กุมภาพันธ์ 2564 | 4310 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 2616 |
28 มกราคม 2564 | 5115 |
จำนวนที่เปิดรับต่อหมายเลข 2 รายการ
ราคาขายต่อหมายเลข 40 บาท
ไม่สามารถยกเลิกหมายเลขที่แทงได้
อัตราการจ่ายเงิน
รางวัล | จำนวนรางวัล | จ่ายหมายเลขละ |
รางวัลที่ 1 | 1 | 3,000,000 |
รางวัลที่ 2 | 5 | 100,000 |
รางวัลที่ 3 | 10 | 40,000 |
รางวัลที่ 4 | 50 | 20,000 |
รางวัลที่ 5 | 100 | 10,000 |
เลขท้าย 3 ตัว | 4 | 2,000 |
เลขท้าย 2 ตัว | 1 | 1,000 |